PX to REM Converter

PX to REM Referenztabelle

Referenztabelle für die gängigsten Pixel-Werte und ihre REM-Entsprechung bei einer Basis-Schriftgröße von 16px.

Referenztabelle
Pixel (px) REM CSS-Eigenschaft
1px 0.0625rem font-size: 0.0625rem; /* 1px */
2px 0.125rem font-size: 0.125rem; /* 2px */
3px 0.1875rem font-size: 0.1875rem; /* 3px */
4px 0.25rem font-size: 0.25rem; /* 4px */
5px 0.3125rem font-size: 0.3125rem; /* 5px */
6px 0.375rem font-size: 0.375rem; /* 6px */
7px 0.4375rem font-size: 0.4375rem; /* 7px */
8px 0.5rem font-size: 0.5rem; /* 8px */
9px 0.5625rem font-size: 0.5625rem; /* 9px */
10px 0.625rem font-size: 0.625rem; /* 10px */
11px 0.6875rem font-size: 0.6875rem; /* 11px */
12px 0.75rem font-size: 0.75rem; /* 12px */
13px 0.8125rem font-size: 0.8125rem; /* 13px */
14px 0.875rem font-size: 0.875rem; /* 14px */
15px 0.9375rem font-size: 0.9375rem; /* 15px */
16px 1rem font-size: 1rem; /* 16px */
18px 1.125rem font-size: 1.125rem; /* 18px */
20px 1.25rem font-size: 1.25rem; /* 20px */
22px 1.375rem font-size: 1.375rem; /* 22px */
24px 1.5rem font-size: 1.5rem; /* 24px */
28px 1.75rem font-size: 1.75rem; /* 28px */
32px 2rem font-size: 2rem; /* 32px */
36px 2.25rem font-size: 2.25rem; /* 36px */
40px 2.5rem font-size: 2.5rem; /* 40px */
44px 2.75rem font-size: 2.75rem; /* 44px */
48px 3rem font-size: 3rem; /* 48px */
56px 3.5rem font-size: 3.5rem; /* 56px */
64px 4rem font-size: 4rem; /* 64px */
72px 4.5rem font-size: 4.5rem; /* 72px */
80px 5rem font-size: 5rem; /* 80px */
96px 6rem font-size: 6rem; /* 96px */